版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們

海王星沖日

百度百科
原創(chuàng)
全球最大中文百科全書
收藏

海王星簡介

海王星(Neptune)是環(huán)繞太陽運(yùn)行的第八顆行星,也是太陽系中第四大天體(直徑上)。海王星在直徑上小于天王星,但質(zhì)量比它大。海王星的質(zhì)量大約是地球的17倍,而類似雙胞胎的天王星因密度較低,質(zhì)量大約是地球的14倍。海王星以羅馬神話中的尼普頓(Neptunus)命名,因?yàn)槟崞疹D是海神,所以中文譯為海王星。天文學(xué)的符號(hào),是希臘神話的海神波塞頓使用的三叉戟。

海王星在1846年被人類發(fā)現(xiàn),因?yàn)槭且罁?jù)純天文理論計(jì)算而被發(fā)現(xiàn)的行星,所以在天文學(xué)史上被稱之為“筆尖上的發(fā)現(xiàn)”。它是一顆呈淡藍(lán)色的行星,繞太陽運(yùn)轉(zhuǎn)的軌道半徑為45億千米,公轉(zhuǎn)一周需要約165年。

海王星是太陽系八大行星中距離太陽最遠(yuǎn)的,體積是太陽系第四大,但質(zhì)量排名是第三。海王星的質(zhì)量大約是地球的17倍,而類似雙胞胎的天王星因密度較低,質(zhì)量大約是地球的14倍。海王星以羅馬神話中的尼普頓(Neptunus)命名,因?yàn)槟崞疹D是海神,所以中文譯為海王星。天文學(xué)的符號(hào),是希臘神話的海神波塞頓使用的三叉戟。

海王星的大氣層以氫和氦為主,還有微量的甲烷。在大氣層中的甲烷,只是使行星呈現(xiàn)藍(lán)色的一部分原因。因?yàn)楹M跣堑乃{(lán)色比有同樣份量的天王星更為鮮艷,因此應(yīng)該還有其他的成分對海王星明顯的顏色有所貢獻(xiàn)。海王星有太陽系最強(qiáng)烈的風(fēng),測量到的時(shí)速高達(dá)2,100公里。1989年航海家2號(hào)飛掠過海王星,對南半球的大黑斑和木星的大紅斑做了比較。海王星云頂?shù)臏囟仁牵?18 °C(55K),因?yàn)榫嚯x太陽最遠(yuǎn),是太陽系最冷的地區(qū)之一。海王星核心的溫度約為7,000 °C,可以和太陽的表面比較,也和大多數(shù)已知的行星相似。

海王星在1846年9月23日,是唯一利用數(shù)學(xué)預(yù)測而非有計(jì)劃的觀測發(fā)現(xiàn)的行星。天文學(xué)家利用天王星軌道的攝動(dòng)推測出海王星的存在與可能的位置。迄今只有航海家2號(hào)曾經(jīng)在1989年8月25日拜訪過海王星。在2003年,美國國家航空航天局提出有如卡西尼-惠更斯號(hào)科學(xué)水平的海王星軌道探測計(jì)劃,但不使用熱滋生反應(yīng)提供電力的推進(jìn)裝置;這項(xiàng)計(jì)劃由噴射推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室和加州理工學(xué)院一起完成。

海王星沖日2020年,海王星將于9月12日上演“沖日”表演。此后的20多天,在透明度較高的晴朗夜空,感興趣的公眾借助天文望遠(yuǎn)鏡,有望觀測到這顆淡藍(lán)色的神秘星球。1

沖日時(shí)間表日期 時(shí)間 距離 赤緯

1950年04月06日 08:56 29.2956 -04°45′

1951年04月08日 19:52 29.2982 -05°34′

1952年04月10日 06:50 29.3016 -06°21′

1953年04月12日 17:59 29.3058 -07°09′

1954年04月15日 05:07 29.3107 -07°56′

1955年04月17日 16:15 29.3156 -08°42′

1956年04月19日 03:31 29.3199 -09°27′

1957年04月21日 15:06 29.3233 -10°12′

1958年04月24日 02:30 29.3253 -10°56′

1959年04月26日 14:08 29.3258 -11°40′

1960年04月28日 01:38 29.3248 -12°22′

1961年04月30日 13:20 29.3228 -13°03′

1962年05月03日 01:00 29.3199 -13°43′

1963年05月05日 12:29 29.3172 -14°22′

1964年05月07日 00:17 29.3149 -15°00′

1965年05月09日 12:00 29.3136 -15°37′

1966年05月11日 23:49 29.3132 -16°12′

1967年05月14日 11:34 29.3132 -16°47′

1968年05月15日 23:32 29.3132 -17°19′

1969年05月18日 11:36 29.3127 -17°51′

1970年05月20日 23:45 29.3114 -18°21′

1971年05月23日 11:49 29.3087 -18°49′

1972年05月25日 00:06 29.3047 -19°15′

1973年05月27日 12:31 29.2994 -19°40′

1974年05月30日 00:39 29.2932 -20°04′

1975年06月01日 13:03 29.2867 -20°25′

1976年06月03日 01:20 29.2804 -20°45′

1977年06月05日 13:49 29.2752 -21°02′

1978年06月08日 02:11 29.2708 -21°18′

1979年06月10日 14:33 29.2672 -21°32′

1980年06月12日 03:10 29.2639 -21°44′

1981年06月14日 15:51 29.2606 -21°55′

1982年06月17日 04:31 29.2566 -22°03′

1983年06月19日 17:14 29.2516 -22°09′

1984年06月21日 06:15 29.2451 -22°13′

1985年06月23日 19:04 29.2372 -22°15′

1986年06月26日 08:03 29.2281 -22°15′

1987年06月28日 20:46 29.2180 -22°13′

1988年06月30日 09:45 29.2079 -22°09′

1989年07月02日 22:43 29.1983 -22°03′

1990年07月05日 11:26 29.1897 -21°55′

1991年07月08日 00:27 29.1818 -21°44′

1992年07月09日 13:25 29.1746 -21°32′

1993年07月12日 02:31 29.1678 -21°18′

1994年07月14日 15:31 29.1607 -21°02′

1995年07月17日 04:42 29.1530 -20°44′

1996年07月18日 17:55 29.1442 -20°24′

1997年07月21日 07:15 29.1343 -20°02′

1998年07月23日 20:19 29.1228 -19°38′

1999年07月26日 09:32 29.1105 -19°13′

2000年07月27日 22:48 29.0979 -18°46′

2001年07月30日 11:48 29.0857 -18°17′

2002年08月02日 00:56 29.0744 -17°47′

2003年08月04日 13:54 29.0643 -17°15′

2004年08月06日 03:07 29.0554 -16°41′

2005年08月08日 16:10 29.0474 -16°06′

2006年08月11日 05:13 29.0399 -15°30′

2007年08月13日 18:25 29.0324 -14°52′

2008年08月15日 07:42 29.0246 -14°13′

2009年08月17日 20:54 29.0159 -13°33′

2010年08月20日 10:06 29.0061 -12°51′

2011年08月22日 23:25 28.9953 -12°09′

2012年08月24日 12:31 28.9840 -11°25′

2013年08月27日 01:42 28.9729 -10°41′

2014年08月29日 14:32 28.9625 -09°56′

2015年09月01日 03:37 28.9534 -09°10′

2016年09月02日 16:37 28.9455 -08°23′

2017年09月05日 05:27 28.9389 -07°36′

2018年09月07日 18:26 28.9330 -06°47′

2019年09月10日 07:23 28.9278 -05°59′

2020年09月11日 20:25 28.9225 -05°09′

2021年09月14日 09:20 28.9167 -04°20′

2022年09月16日 22:20 28.9099 -03°29′

2023年09月19日 11:17 28.9019 -02°39′

2024年09月21日 00:16 28.8933 -01°48′

2025年09月23日 12:53 28.8843 -00°57′

2026年09月26日 01:35 28.8758 -00°06′

2027年09月28日 14:18 28.8681 +00°44′

2028年09月30日 02:47 28.8618 +01°35′

2029年10月02日 15:23 28.8567 +02°25′

2030年10月05日 03:45 28.8528 +03°16′

2031年10月07日 16:20 28.8498 +04°06′

2032年10月09日 04:43 28.8474 +04°56′

2033年10月11日 17:05 28.8450 +05°46′

2034年10月14日 05:28 28.8419 +06°35′

2035年10月16日 17:56 28.8379 +07°24′

2036年10月18日 06:11 28.8331 +08°12′

2037年10月20日 18:21 28.8280 +09°00′

2038年10月23日 06:28 28.8230 +09°46′

2039年10月25日 18:22 28.8188 +10°32′

2040年10月27日 06:22 28.8159 +11°17′

2041年10月29日 18:01 28.8144 +12°01′

2042年11月01日 05:54 28.8144 +12°44′

2043年11月03日 17:40 28.8158 +13°26′

2044年11月05日 05:19 28.8184 +14°07′

2045年11月07日 17:02 28.8213 +14°47′

2046年11月10日 04:42 28.8242 +15°25′

2047年11月12日 16:26 28.8264 +16°02′

2048年11月14日 04:01 28.8277 +16°38′

2049年11月16日 15:31 28.8283 +17°12′

2050年11月19日 02:53 28.8288 +17°45′

2051年11月21日 14:17 28.8297 +18°16′

2052年11月23日 01:20 28.8312 +18°45′

2053年11月25日 12:32 28.8341 +19°12′

2054年11月27日 23:41 28.8382 +19°38′

2055年11月30日 10:40 28.8438 +20°02′

2056年12月01日 21:47 28.8506 +20°24′

2057年12月04日 08:39 28.8582 +20°44′

2058年12月06日 19:44 28.8659 +21°03′

2059年12月09日 06:42 28.8730 +21°19′

2060年12月10日 17:40 28.8791 +21°33′

2061年12月13日 04:36 28.8841 +21°45′

2062年12月15日 15:28 28.8886 +21°55′

2063年12月18日 02:08 28.8927 +22°03′

2064年12月19日 12:44 28.8970 +22°09′

2065年12月21日 23:21 28.9020 +22°12′

2066年12月24日 09:45 28.9082 +22°14′

2067年12月26日 20:20 28.9156 +22°13′

2068年12月28日 06:38 28.9244 +22°10′

2069年12月30日 17:08 28.9342 +22°05′

2071年01月02日 03:33 28.9445 +21°58′

2072年01月04日 13:52 28.9547 +21°49′

2073年01月06日 00:22 28.9640 +21°38′

2074年01月08日 10:44 28.9724 +21°24′

2075年01月10日 21:08 28.9798 +21°09′

2076年01月13日 07:21 28.9867 +20°52′

2077年01月14日 17:34 28.9935 +20°33′

2078年01月17日 03:43 29.0005 +20°12′

2079年01月19日 13:54 29.0083 +19°49′

2080年01月21日 23:54 29.0172 +19°24′

2081年01月23日 10:02 29.0276 +18°58′

2082年01月25日 20:10 29.0391 +18°29′

2083年01月28日 06:07 29.0515 +18°00′

2084年01月30日 16:21 29.0639 +17°28′

2085年02月01日 02:25 29.0758 +16°55′

2086年02月03日 12:46 29.0867 +16°21′

2087年02月05日 22:56 29.0964 +15°45′

2088年02月08日 09:05 29.1052 +15°08′

2089年02月09日 19:16 29.1132 +14°30′

2090年02月12日 05:23 29.1210 +13°51′

2091年02月14日 15:26 29.1289 +13°10′

2092年02月17日 01:30 29.1374 +12°29′

2093年02月18日 11:44 29.1468 +11°47′

2094年02月20日 21:48 29.1574 +11°03′

2095年02月23日 08:03 29.1688 +10°19′

2096年02月25日 18:09 29.1802 +09°34′

2097年02月27日 04:31 29.1913 +08°48′

2098年03月01日 14:56 29.2013 +08°01′

2099年03月04日 01:10 29.2101 +07°14′

內(nèi)容資源由項(xiàng)目單位提供

評論
科普cuili007
庶吉士級(jí)
2023-01-07